
Premier League Cup Stats 2026
Premier League Cup BTTS Stats
How often both teams scored in each team's matches.
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 3 | 2 | 67% | |
| 21 | 3 | 2 | 67% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 4 | 2 | 50% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 3 | 1 | 33% | |
| 34 | 3 | 1 | 33% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% |
Premier League Cup Over 1.5, 2.5 and 3.5 Goals
How often each team's matches had more goals than the selected line.
| # | Team | MP | Over 2.5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 100% | |
| 10 | 3 | 3 | 100% | |
| 11 | 3 | 3 | 100% | |
| 12 | 3 | 3 | 100% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 3 | 2 | 67% | |
| 29 | 3 | 2 | 67% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 4 | 1 | 25% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% |
Premier League Cup Clean Sheets
Matches in which each team conceded no goals, and how often it failed to score.
| # | Team | MP | CS | CS % | FTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 33% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | 33% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 67% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 12 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 13 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 14 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 15 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 16 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 17 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 18 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 19 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 21 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 22 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 23 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 24 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 25 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 26 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 27 | 4 | 0 | 0% | 50% | |
| 28 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 29 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 32 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 34 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 35 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 36 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 37 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% | 0% |
Premier League Cup Goals per Match
Goals scored, conceded and in total per match for each team.
Premier League Cup 2026 in numbers: teams compared
69 matches of the 2026 Premier League Cup season have been played, at 3.64 goals a game. Both teams scored in 67% of them, and 71% had three or more goals.
Wolves U21 play the tightest games, with three or more goals in only 0% of them.
Home teams have scored 1.96 goals a match and away teams 1.68. Match forecasts are on the Premier League Cup Predictions page. Figures are counted from finished matches only, using the score after 90 minutes, and update after every round.